應用領域
性能特點
型號 | RK9930 | RK9930A | RK9930B | RK9930C | ||
基本功能 | 屏幕尺寸 | 5 寸 TFT 液晶屏 | ||||
數字鍵 | 參數設置數字輸入 | |||||
編碼開關 | 參數選擇及確認功能 | |||||
上下左右功能鍵 | 參數設定上下選擇功能 | |||||
LOCK 鍵盤 | 防止意外修改測試條件或禁止測試條件被修改 | |||||
鎖定功能 | ||||||
報警功能 | 聲訊報警 | |||||
通訊接口 | RS232C、RS485、USB | |||||
USB 接口 | 拷貝、復制、存儲功能 | |||||
控制接口 | HANDLER(PLC) | |||||
輸出規格 | 電流 | 電流范圍 | AC (3-32)A | AC (3-45)A | AC (3-60)A | AC (3-120)A |
分辨率 | 10A 以上時:0.01A/step;10A 以下時:0.001A/step; | |||||
準確度 | ±(2%的設定值+0.02A) | |||||
電壓 | 電壓范圍 | AC 6V Max 開路電壓 | AC 8V Max 開路電壓 | AC 12V Max 開路電壓 | ||
頻率 | 50/60Hz 可選擇 | |||||
波形 | 正弦波 | |||||
電流表 | 電流表測量范圍 | AC (3-32)A | AC (3-45)A | AC (3-60)A | AC (3-120)A | |
分辨率 | 10A 以上時:0.01A/step;10A 以下時:0.001A/step; | |||||
準確度 | ±(2%的設定值+0.1A) | |||||
電阻表 | 電阻表測量范圍 | 0-600mΩ,輸出電流3-10A ;0-120mΩ,輸出電流 10A-32A | 0-600mΩ,輸出電 流3-10A ;0-200mΩ,輸出電流 10A-30A ;0-150mΩ,輸出電流30A-45A | 0-600mΩ,輸出電 流3-15A;0-300mΩ,輸出電流 15A-30A;0-100mΩ,輸出電流30A-50A,0-60mΩ,輸出電流50A-60A | 0-600mΩ,3-15A;0-300mΩ,輸出電流 15A-30A;0-80mΩ,輸出電流30A-60A,0-30mΩ,輸出電流60A-120A | |
分辨率 | 10A 以上時:0.01A/step;10A 以下時:0.001A/step; | 10A 以上時:0.01A/step;10A 以下時:0.001A/step; | ||||
準確度 | ≦ ±(2%的讀數值+1mΩ) | |||||
計時器范圍 | 0-999.9S,分辨率:0.1S/step,準確度:≦ ±50ms | |||||
補償方式 | 手動或自動,最大 Offset:100mΩ Max,準確度:≦ ±(2%的讀數值+1mΩ) | |||||
判定值設定電阻 | 0-600mΩ,分辨率:1mΩ,準確度:≦ ±(2%的讀數值+1mΩ) | 0-600mΩ,分辨率:1mΩ,準確度:≦ ±(2%的讀數值+1mΩ) 電流≤10A以下時,0~10mΩ無精度要求 | ||||
上限范圍 | ||||||
測試時間范圍設定 | 0-999.9S,0 表示連續 | |||||
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃,≦75%RH | |||||
電源 | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | |||||
重量 | 12.15KG | 12.9KG | 12.85KG | 35KG | ||
標配配件 | RS232轉USB連接線、USB轉方口連接線、接地測試夾、電源線、RS232串口連接線、上位機(官網下載) | RK-12(120A)測試線、電源線、RS232串口連接線、RS232轉USB連接線、USB轉方口連接線、RK260003A測試線、RK00048測試線、上位機(官網下載) | ||||
選配配件(整套) | RK00031、RK301接地點檢盒、RK00070串口選件LAN網口 | RS485轉USB連接線、RK00031、RK101W接地點檢盒、RK00070串口選件LAN網口 | ||||
RK9930/A/B程控接地電阻測試儀產品附件
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00004 |
| 標配 | 儀器標配電源線,可單獨購買。 |
RK-12(30A) |
| 標配 | 儀器標配接地測試線,可單獨購買。 |
RK-12-1(70A) |
| 標配 | 儀器標配接地測試線,可單獨購買。 |
出廠校準證書 |
| 標配 | 儀器標配產品校準證書。 |
說明書 | 官網產品頁下載 | 標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
合格證保修卡 |
| 標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 |
RS232串口連接線 | | 標配 | 儀器標配RS232串口連接線。 |
RS232轉USB連接線 | ![]() | 標配 | 儀器選配RS232轉USB連接線(上位機)。 |
USB轉方口連接線 |
| 標配 | USB轉方口連接線(上位機)。 |
RK301系列點檢盒 |
| 選配 | 詳情見附件點檢儀 |
RK00031 | | 選配 | 儀器選配USB轉485線 |
RK00070 | ![]()
| 選配 | 儀器選配串口選件LAN網口 |
RK9930C程控接地電阻測試儀產品附件
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00004 |
| 標配 | 儀器標配電源線,可單獨購買。 |
RK-12(120A) |
| 標配 | 儀器標配接地測試線,可單獨購買。 |
RK26003A |
| 標配 | 儀器標配測試線,可單獨購買。 |
RK00048 |
| 標配 | 儀器標配測試線,可單獨購買。 |
出廠校準證書 |
| 標配 | 儀器標配產品校準證書。 |
上位機 | 官網產品頁下載 | 標配 | 儀器標配上位機軟件。 |
說明書 | 官網產品頁下載 | 標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
合格證保修卡 |
| 標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 |
RS232串口連接線 |
| 標配 | 儀器標配RS232串口連接線。 |
RS232轉USB連接線 |
| 標配 | 儀器選配RS232轉USB連接線(上位機)。 |
USB轉方口連接線 |
| 標配 | USB轉方口連接線(上位機)。 |
RK00031 |
| 選配 | 儀器選配USB轉485線 |
RK00070 |
| 選配 | 儀器選配串口選件LAN網口 |






RK9930/RK9930A/RK9930B程控接地電阻測試儀上位機軟件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQrSBcxtQ
RK9930/RK9930A/RK9930B程控接地電阻測試儀MODBIS軟件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQYNQv1e2

RK9930/RK9930A/RK9930B程控接地電阻測試儀三視尺寸圖












添加官方微信客服