技術參數
參數/機型 | RK7508 | |
AC | 輸出電壓范圍 | (0.10~10.00)kV |
最大輸出功率 | 200VA(10.0kV 20mA) | |
最大額定電流 | 20mA | |
輸出波形 | 正弦波 DDS+功放 | |
電壓表 | 范圍 | AC (0.10~10.00)kV |
精度 | ±(1.5%+5個字) | |
設定誤差 | ||
電流表 | 測量范圍 | AC 0~20mA |
測量精度 | ±(1.5%+5個字) | |
計時器 | 范圍 | 0,0.-999.9S ?OFF=連續(xù) |
最小分辨率 | 0.1S | |
測試時間 | 0.0S-999S ?OFF=連續(xù)測試 | |
電弧偵測 | 0-20mA | |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |
工作溫度 | 0-40℃ ?≤75%RH | |
電源要求 | 110/220±10% ?50Hz/60Hz±3Hz | |
接口 | 標配RS232、RS485、USB、PLC | |
屏幕 | 7寸TFT 800*480 | |
重量 | 26.9KG | |
隨機標配附件 | 電源線RK00004 、RS232通訊電纜RK00002 、RS232轉USB線RK00003、USB轉方口連接線RK00006、高壓測試線RK26003A、防逆流盒、上位機(官網下載) | |
選配件 | RK00031 USB轉RS485母串口線工業(yè)級連接線1.5米長 | |

添加官方微信客服